Le classement de l'étape en masculin :
1 | Clement RICHET / Thibaut DASSONVILLE | SAINT AVERTIN SPORTS |
2 | Vincent BRUERE / Clément PERROTA | SAINT AVERTIN SPORTS |
3 | Grégory ALLEIX / Emmanuel FOUCAULT | AS AMICALE JEUNESSE BLESOISE |
4 | Morgan LORANS / Thomas VERHELST | AS AMICALE JEUNESSE BLESOISE |
5 | Azad PETRE/ Cyril GAUDIN | AS AMICALE JEUNESSE BLESOISE |
6 | Christopher DECOCK / Max MEUNIER | AS AMICALE JEUNESSE BLESOISE |
Le classement général du Loire Open Beach (sur les deux étapes jouées, celle de Chateauroux ayant été annulée) pour la place qualificative à la finale nationale du Challenge Interclubs qui se joueura à Dijon les 5 et 6 septembre 2015 :
1er : SAINT AVERTIN SPORTS
2ème : AS AMICALE JEUNESSE BLESOISE